寄附金のお礼:特典について
「東浦町ふるさと寄附金」に1回1万円以上の寄附をしていただいた方へ、感謝の気持ちをこめて特典を贈呈します。
【ご注意】
※返礼品の受け取りは”一時所得”に該当します。詳しくは[国税庁ホームページ]をご覧ください。
・特典の送付は、町外にお住まいの方に限らせていただきます。
・寄附につきましては、年度内の回数制限は現在設けておりません。
・1回の寄附につき、特典は最大7品までお選びいただけます。
※特典のお届けには1~2ヶ月程度かかることがあります。
特典の選択例
寄附金額 | 選択方法 |
---|---|
1万円グループ | 1万円分の特典をお選びください。 |
1万2千円グループ | 1万2千円分の特典をお選びください。 |
1万3千円グループ | 1万3千円分の特典をお選びください。 |
1万4千円グループ | 1万4千円分の特典をお選びください。 |
1万5千円グループ | 1万5千円分の特典をお選びください。 |
1万6千円グループ | 1万6千円分の特典をお選びください。 |
1万7千円グループ | 1万7千円分の特典をお選びください。 |
1万8千円グループ | 1万8千円分の特典をお選びください。 |
1万9千円グループ | 1万9千円分の特典をお選びください。 |
2万円グループ | 2万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
2万5千円グループ | 2万5千円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
3万円グループ | 3万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
4万円グループ | 4万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
4万5千円グループ | 4万5千円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
5万円グループ | 5万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
5万5千円グループ | 5万5千円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
6万5千円グループ | 6万5千円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
7万5千円グループ | 7万5千円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
8万5千円グループ | 8万5千円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
10万円グループ | 10万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
11万円グループ | 11万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
12万5千円グループ | 12万5千円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
13万円グループ | 13万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
13万5千円グループ | 13万5千円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
14万円グループ | 14万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
15万円グループ | 15万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
16万5千円グループ | 16万5千円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
17万円グループ | 17万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
17万5千円グループ | 17万5千円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
18万円グループ | 18万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
18万5千円グループ | 18万5千円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
19万円グループ | 19万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
20万円グループ | 20万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
25万円グループ | 25万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
30万円グループ | 30万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
35万円グループ | 35万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
40万円グループ | 40万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
45万円グループ | 45万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
50万円グループ | 50万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
55万円グループ | 55万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
60万円グループ | 60万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
65万円グループ | 65万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
70万円グループ | 70万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
75万円グループ | 75万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
80万円グループ | 80万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
85万円グループ | 85万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
90万円グループ | 90万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
95万円グループ | 95万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
100万円グループ | 100万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
105万円グループ | 105万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
110万円グループ | 110万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
115万円グループ | 115万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
120万円グループ | 120万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
125万円グループ | 125万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
130万円グループ | 130万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
135万円グループ | 135万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
140万円グループ | 140万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
145万円グループ | 145万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
150万円グループ | 150万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
155万円グループ | 155万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
160万円グループ | 160万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
165万円グループ | 165万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
170万円グループ | 170万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
175万円グループ | 175万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
180万円グループ | 180万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
190万円グループ | 190万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
195万円グループ | 195万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
200万円グループ | 200万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
205万円グループ | 205万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
210万円グループ | 210万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
215万円グループ | 215万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
225万円グループ | 225万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
235万円グループ | 235万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
240万円グループ | 240万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
250万円グループ | 250万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
255万円グループ | 255万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
265万円グループ | 265万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
270万円グループ | 270万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
280万円グループ | 280万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
290万円グループ | 290万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
300万円グループ | 300万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
305万円グループ | 305万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
365万円グループ | 365万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
385万円グループ | 385万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
575万円グループ | 575万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
1130万円グループ | 1130万円分の特典を各グループから組み合わせてお選びください。 |
※高額な寄附をご検討されている方は、下記ファイルも併せてご確認ください。
自己負担2,000円でできる 寄附金額の総計について |
総務省|自治税務局|ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制 2,000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安):116KB/PDFファイル |
---|