お寄せいただいた寄附金の使い道について
山武市では、市が取り組むさまざまな事業にご支援いただく「ふるさとさんむ応援寄附金制度」を創設し、皆さまからのご支援をお待ちしています。皆さまからお寄せいただいた寄附金は、「ふるさとさんむ応援基金」に積み立て、次に掲げる事業に活用させていただきます。
環境保護に関する事業
自然環境を保全するだけでなく、環境負荷の低減に向けて市民、行政、事業所が一体となって取り組むことで、自然と共存する持続可能な地域づくりを目指し、市の財産である恵まれた自然を次世代へ引き継いでいきます。
地域教育力の向上に関する事業
学校、家庭、地域が相互に連携・協働した教育活動により、社会でたくましく生きる子どもたちが育つような地域づくりを目指します。
地域医療に関する事業
保健・福祉・医療が効率的に機能するよう、全体を捉えたなかでの地域医療体制づくりに取り組みます。
使い道の指定がない時は
寄附金の活用法にご指定がない場合は、上記3つの事業推進のほか、市のまちづくりに必要と判断される事業に有効活用させていただきます。
寄附金の受入状況
令和3年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 環境保護に関する事業 | 245件 | 7,390,100円 |
(2) 地域教育力の向上に関する事業 | 167件 | 3,731,000円 |
(3) 地域医療に関する事業 | 162件 | 3,258,000円 |
(4) 東京オリンピック・パラリンピック記念事業、 スリランカ国ホストタウン関連事業 | 1件 | 10,000円 |
(5) その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 385件 | 10,156,000円 |
合計 | 960件 | 24,545,100円 |
令和2年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 環境保護に関する事業 | 209件 | 5,137,000円 |
(2) 地域教育力の向上に関する事業 | 99件 | 1,765,000円 |
(3) 地域医療に関する事業 | 200件 | 4,908,000円 |
(4) 東京オリンピック・パラリンピック記念事業、 スリランカ国ホストタウン関連事業 | 8件 | 118,000円 |
(5) その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 276件 | 13,469,000円 |
合計 | 792件 | 25,397,000円 |
令和元年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 環境保護に関する事業 | 165件 | 4,031,500円 |
(2) 地域教育力の向上に関する事業 | 95件 | 1,790,000円 |
(3) 地域医療に関する事業 | 85件 | 1,715,000円 |
(4) 東京オリンピック・パラリンピック記念事業、 スリランカ国ホストタウン関連事業 | 20件 | 255,000円 |
(5) その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 315件 | 7,125,008円 |
(6) 災害支援寄附 | 513件 | 8,501,114円 |
合計 | 1,193件 | 23,417,622円 |
平成30年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 環境保護に関する事業 | 176件 | 2,840,000円 |
(2) 地域教育力の向上に関する事業 | 85件 | 1,155,000円 |
(3) 地域医療に関する事業 | 97件 | 1,380,000円 |
(4) 東京オリンピック・パラリンピック記念事業、 スリランカ国ホストタウン関連事業 | 38件 | 550,000円 |
(5) その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 223件 | 4,816,000円 |
合計 | 619件 | 10,741,000円 |
平成29年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 環境保護に関する事業 | 333件 | 3,980,000円 |
(2) 地域教育力の向上に関する事業 | 265件 | 3,028,000円 |
(3) 地域医療に関する事業 | 188件 | 2,210,100円 |
(4) 東京オリンピック・パラリンピック記念事業、 スリランカ国ホストタウン関連事業 | 109件 | 1,205,000円 |
(5) その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 523件 | 7,195,000円 |
合計 | 1,418件 | 17,618,100円 |
平成28年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 環境保護に関する事業 | 92件 | 1,195,000円 |
(2) 地域教育力の向上に関する事業 | 85件 | 1,034,000円 |
(3) 地域医療に関する事業 | 69件 | 792,000円 |
(4) 東京オリンピック・パラリンピック記念事業、 スリランカ国ホストタウン関連事業 | 44件 | 521,158円 |
(5) その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 136件 | 2,800,000円 |
合計 | 426件 | 6,342,158円 |
平成27年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 環境保護に関する事業 | 65件 | 962,000円 |
(2) 地域教育力の向上に関する事業 | 59件 | 942,000円 |
(3) 地域医療に関する事業 | 45件 | 752,000円 |
(4) 東京オリンピック・パラリンピック記念事業、 スリランカ国ホストタウン関連事業 | 2件 | 40,000円 |
(5) その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 126件 | 2,776,000円 |
合計 | 297件 | 5,472,000円 |
平成26年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 環境保護に関する事業 | 10件 | 110,000円 |
(2) 地域教育力の向上に関する事業 | 8件 | 205,000円 |
(3) 地域医療に関する事業 | 15件 | 222,000円 |
(4) その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 30件 | 1,526,542円 |
合計 | 63件 | 2,063,542円 |
平成25年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 環境保護に関する事業 | 3件 | 70,000円 |
(2) 地域教育力の向上に関する事業 | 1件 | 100,000円 |
(3) 地域医療に関する事業 | 2件 | 20,000円 |
(4) その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 10件 | 1,140,000円 |
合計 | 16件 | 1,330,000円 |
平成24年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 環境保護に関する事業 | 1件 | 5,000円 |
(2) 地域教育力の向上に関する事業 | 1件 | 100,000円 |
(3) 地域医療に関する事業 | - | - |
(4) その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 3件 | 1,139,000円 |
合計 | 5件 | 1,244,000円 |
平成23年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1) 環境保護に関する事業 | - | - |
(2) 地域教育力の向上に関する事業 | 1件 | 100,000円 |
(3) 地域医療に関する事業 | - | - |
(4) その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 2件 | 58,000円 |
合計 | 3件 | 158,000円 |
寄附金の運用状況
令和3年度
基金残高
ふるさとさんむ応援基金 | 東京オリンピック・パラリンピック記念基金 | |
令和3年度末残高 | 97,546,397円 | 0円 |
基金を財源とした事業実施状況
基金名 | 実施事業名 |
---|---|
ふるさとさんむ応援基金 | 伊藤左千夫顕彰事業 |
東京オリンピック・パラリンピック記念基金 | 東京オリンピック・パラリンピック戦略推進事業 |
令和2年度
基金残高
ふるさとさんむ応援基金 | 東京オリンピック・パラリンピック記念基金 | |
令和2年度末残高 | 73,378,832円 | 13,777,858円 |
基金を財源とした事業実施状況
基金名 | 充当事業 |
---|---|
ふるさとさんむ応援基金 | 海岸環境美化事業 |
東京オリンピック・パラリンピック記念基金 | 東京オリンピック・パラリンピック戦略推進事業 |
令和元年度
基金残高
ふるさとさんむ応援基金 | 東京オリンピック・パラリンピック記念基金 | |
令和元年度末残高 | 55,627,296円 | 15,348,062円 |
基金を財源とした事業実施状況
基金名 | 充当事業 |
---|---|
ふるさとさんむ応援基金 | 日向の森維持管理事業 |
令和元年台風15号復旧事業 | |
防災関連事業 | |
東京オリンピック・パラリンピック記念基金 | 東京オリンピック・パラリンピック戦略推進事業 |
平成30年度
基金残高
ふるさとさんむ応援基金 | 東京オリンピック・パラリンピック記念基金 | |
平成30年度末残高 | 42,870,086円 | 16,321,401円 |
基金を財源とした事業実施状況
基金名 | 充当事業 |
---|---|
ふるさとさんむ応援基金 | 日向の森維持管理事業 |
平成29年度
基金残高
ふるさとさんむ応援基金 | 東京オリンピック・パラリンピック記念基金 | |
平成29年度末残高 | 33,167,279円 | 14,771,257円 |
平成28年度
基金残高
ふるさとさんむ応援基金 | 東京オリンピック・パラリンピック記念基金 | |
平成28年度末残高 | 16,701,349円 | 12,556,145円 |
平成27年度
基金残高
ふるさとさんむ応援基金 | 東京オリンピック・パラリンピック記念基金 | |
平成27年度末残高 | 10,823,345円 | 10,040,000円 |
平成26年度
基金残高
ふるさとさんむ応援基金 | |
平成26年度末残高 | 5,376,309円 |
平成25年度
基金残高
ふるさとさんむ応援基金 | |
平成25年度末残高 | 3,311,431円 |
平成24年度
基金残高
ふるさとさんむ応援基金 | |
平成24年度末残高 | 1,980,801円 |
平成23年度
基金残高
ふるさとさんむ応援基金 | |
平成23年度末残高 | 736,652円 |
平成22年度
基金残高
ふるさとさんむ応援基金 | |
平成22年度末残高 | 578,538円 |
平成21年度
基金残高
ふるさとさんむ応援基金 | |
平成21年度末残高 | 436,104円 |
平成20年度
基金残高
ふるさとさんむ応援基金 | |
平成20年度末残高 | 300,000円 |
寄附をいただいた方
※準備中※