いただいた寄附金の使い道について
皆様からいただいた寄附金は、二宮町の将来の発展を目指し、二宮町の明るい未来を築くために大切に活用します。
1. 公共施設整備事業

未来を担う子どもたちがのびのびと学び育つための学校整備や図書館、スポーツ施設、生涯学習施設、地域集会施設、道路などの公共施設の充実や再編、長寿命化に向けた取り組みに活用させていただきます
2. 庁舎整備事業

平常時は業務効率の向上による利便性や質の高い町民サービスの提供に寄与するとともに、災害時は防災拠点として十分な機能を発揮し、町民の安全・安心を確保する新庁舎整備に活用させていただきます
3.災害対策・復旧事業

地震や風水害等の災害から生命と財産を守るための予防対策、復旧対策、復興対策に活用させていただきます
4. 図書館の図書等の整備事業

子どもたちの心を育て、学び育てる読書活動及び生涯学習の推進に向けた図書館資料の充実などに活用させていただきます
5. 地域福祉の推進事業

高齢者支援、障がい者支援、子育て支援など、住民の福祉増進に係る事業に活用させていただきます
6. 緑化推進事業

地域の環境保全や景観向上、地球温暖化防止のために、地域の緑化、公共施設の剪定・植栽、街路樹の整備などに活用させていただきます
寄附受入状況(令和6年3月31日現在)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの寄付受付状況です。
| 寄附金充当 | 金 額 |
|---|---|
| 公共施設整備基金 | 567,000 円 |
| 地域福祉基金 | 1,630,000 円 |
| みどり基金 | 205,000 円 |
| 図書館基金 | 210,000 円 |
| 災害対策基金 | 517,000 円 |
| 総 額 | 3,129,000 円 |
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの寄付受付状況です。
| 寄附金充当 | 金 額 |
|---|---|
| 公共施設整備基金 | 393,000 円 |
| 地域福祉基金 | 604,000 円 |
| みどり基金 | 174,000 円 |
| 図書館基金 | 271,000 円 |
| 災害対策基金 | 334,000 円 |
| 総 額 | 1,776,000 円 |
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの寄付受付状況です。
| 寄附金充当 | 金 額 |
|---|---|
| 公共施設整備基金 | 325,000 円 |
| 地域福祉基金 | 2,035,000 円 |
| みどり基金 | 225,000 円 |
| 図書館基金 | 250,000 円 |
| 災害対策基金 | 1,282,661 円 |
| 総 額 | 4,117,661 円 |
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの寄付受付状況です。
| 寄附金充当 | 金 額 |
|---|---|
| 公共施設整備基金 | 10,165,000 円 |
| 地域福祉基金 | 1,060,000 円 |
| みどり基金 | 195,000 円 |
| 図書館基金 | 255,000 円 |
| 災害対策基金 | 430,000 円 |
| 総 額 | 12,105,000 円 |
平成31年4月1日から令和2年3月31日までの寄付受付状況です。
| 寄附金充当 | 金 額 |
|---|---|
| 公共施設整備基金 | 182,005 円 |
| 地域福祉基金 | 875,000 円 |
| みどり基金 | 132,000 円 |
| 図書館基金 | 2,409,000 円 |
| 災害対策基金 | 10,270,000 円 |
| 総 額 | 13,868,005 円 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの寄付受付状況です。
| 寄附金充当 | 金 額 |
|---|---|
| 公共施設整備基金 | 1,109,000 円 |
| 地域福祉基金 | 1,647,000 円 |
| みどり基金 | 370,000 円 |
| 図書館基金 | 3,419,000 円 |
| 災害対策基金 | 10,367,000 円 |
| 総 額 | 16,912,000 円 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの寄付受付状況です。
| 寄附金充当 | 金 額 |
|---|---|
| 公共施設整備基金 | 210,000 円 |
| 地域福祉基金 | 2,010,000 円 |
| みどり基金 | 580,000 円 |
| 図書館基金 | 2,270,000 円 |
| 災害対策基金 | 460,000 円 |
| 総 額 | 5,530,000 円 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの寄付受付状況です。
| 寄附金充当 | 金 額 |
|---|---|
| 公共施設整備基金 | 800,000 円 |
| 地域福祉基金 | 940,000 円 |
| みどり基金 | 365,000 円 |
| 図書館基金 | 3,310,000 円 |
| 災害対策基金 | 580,000 円 |
| 総 額 | 5,995,000 円 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの寄付受付状況です。
| 寄附金充当 | 金 額 |
|---|---|
| 公共施設整備基金 | 587,000 円 |
| 地域福祉基金 | 1,610,000 円 |
| みどり基金 | 260,000 円 |
| 図書館基金 | 1,508,600 円 |
| 災害対策基金 | 180,000 円 |
| 総 額 | 4,145,600 円 |




