◆放送利用料金
番組時間 1回利用の場合 週1/1ヵ月 週1/3ヵ月 週1/6ヵ月 週1/1年
3分間 \1,500 \5,000 \15,000 \30,000 \60,000
15分間 \7,500 \25,000 \75,000 \150,000 \300,000
30分間 \15,000 \50,000 \150,000 \300,000 \600,000
60分間 \30,000 \100,000 \300,000 \600,000 \1,200,000

CMスポット料金(20秒) アンダーライティング
CM料金(20秒)
利用回数/週 料金/月 放送回数
(目安)
利用回数/週 料金/月 放送回数
(目安)
1回/週 \12,000 4.3回 1回/週 \9,600 4.3回
2回/週 \24,000 8.6回 2回/週 \19,200 8.6回
5回/週 \60,000 21.5回 5回/週 \48,000 21.5回
7回/週 \84,000 30.1回 7回/週 \67,200 30.1回
一回利用 \3,000 - 一回利用 \2,400 -
※放送利用料金・CMスポット料金ともに、制作費は含んでおりません。詳しくは、ホームページ等をご覧下さい。
閉じる